Size Chart

Use these body measurements as a guide. Fit and garment measurements may vary by style.

Baby (0–24 months)

Size (months)Height (in / cm)Weight (lb / kg)
NBup to 18 / up to 465-9 / 2.3–4.1
0-318-23 / 46–589-12 / 4.1–5.4
3-623-25 / 58–6412-15 / 5.4–6.8
6-925-27 / 64–6915-18 / 6.8–8.2
6-1225-29 / 64–7415-22 / 6.8–10
9-1227-29 / 69–7418-22 / 8.2–10
12-1829-31 / 74–7922-27 / 10–12.2
18-2431-33 / 79–8427-30 / 12.2–13.6

Toddler & Kids

SizeHeight (in / cm)Weight (lb / kg)
231-35 / 79-8927-33 / 12.2-15
335-38 / 89-9733-36 / 15-16.3
438-41 / 97-10436-40 / 16.3-18.1
541-44 / 104-11240-46 / 18.1-20.9
6-744-50 / 112-12746-60 / 20.9-27.2
8-950-53 / 127-13560-71 / 27.2-32.2
1053-56 / 135-14272-83 / 32.7-37.6
1256-59 / 142-15083-95 / 37.6-43.1
1459-62 / 150-15796-107 / 43.5-48.5

Kids Tights

SizeHeight (in / cm)Weight (lb / kg)
S33-40 / 84-10230-38 / 13.6-17.2
M40-47 / 102-11938-52 / 17.2-23.6
L47-56 / 119-14252-83 / 23.6-37.6

Adult: Women’s Fit

Size (US)Chest (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)
XS (0-2)32-33 / 81–8425-26 / 64–6635-36 / 89–91
S (4-6)34-35 / 86–8927-28 / 69–7137-38 / 94–97
M (8-10)36-37 / 91–9429-30 / 74–7639-40 / 99–102
L (12-14)39-40 / 99–10232-33 / 81–8442-43 / 107–109
XL (16-18)42-44 / 107–11235-37 / 89–9445-47 / 114–119
XXL (20-22)46-48 / 117–12239-41 / 99–10449-51 / 124–130

Adult: Unisex Fit

SizeChest (in / cm)Waist (in / cm)Hip (in / cm)
XS34-36 / 86-9124-27 / 61-6935-36 / 89-91
S37-38 / 94-9727-30 / 69-7637-38 / 94-97
M39-40 / 99-10230-33 / 76-8439-40 / 99-102
L42-44 / 107-11233-37 / 84-9441-43 / 104-109
XL46-48 / 117-12237-41 / 94-10444-46 / 112-117
XXL50-52 / 127-13241-45 / 104-11447-50 / 119-127
XXXL54-56 / 137-14245-49 / 114-12452-55 / 132-140

Adult Athletic Socks

Sock sizeWomen’s US shoe sizeMen’s US shoe size
S/M6–105–9
L/XL10+9–12

For help choosing a size, contact us before ordering.