Size Chart
Use these body measurements as a guide. Fit and garment measurements may vary by style.
Baby (0–24 months)
| Size (months) | Height (in / cm) | Weight (lb / kg) |
|---|
| NB | up to 18 / up to 46 | 5-9 / 2.3–4.1 |
| 0-3 | 18-23 / 46–58 | 9-12 / 4.1–5.4 |
| 3-6 | 23-25 / 58–64 | 12-15 / 5.4–6.8 |
| 6-9 | 25-27 / 64–69 | 15-18 / 6.8–8.2 |
| 6-12 | 25-29 / 64–74 | 15-22 / 6.8–10 |
| 9-12 | 27-29 / 69–74 | 18-22 / 8.2–10 |
| 12-18 | 29-31 / 74–79 | 22-27 / 10–12.2 |
| 18-24 | 31-33 / 79–84 | 27-30 / 12.2–13.6 |
Toddler & Kids
| Size | Height (in / cm) | Weight (lb / kg) |
|---|
| 2 | 31-35 / 79-89 | 27-33 / 12.2-15 |
| 3 | 35-38 / 89-97 | 33-36 / 15-16.3 |
| 4 | 38-41 / 97-104 | 36-40 / 16.3-18.1 |
| 5 | 41-44 / 104-112 | 40-46 / 18.1-20.9 |
| 6-7 | 44-50 / 112-127 | 46-60 / 20.9-27.2 |
| 8-9 | 50-53 / 127-135 | 60-71 / 27.2-32.2 |
| 10 | 53-56 / 135-142 | 72-83 / 32.7-37.6 |
| 12 | 56-59 / 142-150 | 83-95 / 37.6-43.1 |
| 14 | 59-62 / 150-157 | 96-107 / 43.5-48.5 |
Kids Tights
| Size | Height (in / cm) | Weight (lb / kg) |
|---|
| S | 33-40 / 84-102 | 30-38 / 13.6-17.2 |
| M | 40-47 / 102-119 | 38-52 / 17.2-23.6 |
| L | 47-56 / 119-142 | 52-83 / 23.6-37.6 |
Adult: Women’s Fit
| Size (US) | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS (0-2) | 32-33 / 81–84 | 25-26 / 64–66 | 35-36 / 89–91 |
| S (4-6) | 34-35 / 86–89 | 27-28 / 69–71 | 37-38 / 94–97 |
| M (8-10) | 36-37 / 91–94 | 29-30 / 74–76 | 39-40 / 99–102 |
| L (12-14) | 39-40 / 99–102 | 32-33 / 81–84 | 42-43 / 107–109 |
| XL (16-18) | 42-44 / 107–112 | 35-37 / 89–94 | 45-47 / 114–119 |
| XXL (20-22) | 46-48 / 117–122 | 39-41 / 99–104 | 49-51 / 124–130 |
Adult: Unisex Fit
| Size | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hip (in / cm) |
|---|
| XS | 34-36 / 86-91 | 24-27 / 61-69 | 35-36 / 89-91 |
| S | 37-38 / 94-97 | 27-30 / 69-76 | 37-38 / 94-97 |
| M | 39-40 / 99-102 | 30-33 / 76-84 | 39-40 / 99-102 |
| L | 42-44 / 107-112 | 33-37 / 84-94 | 41-43 / 104-109 |
| XL | 46-48 / 117-122 | 37-41 / 94-104 | 44-46 / 112-117 |
| XXL | 50-52 / 127-132 | 41-45 / 104-114 | 47-50 / 119-127 |
| XXXL | 54-56 / 137-142 | 45-49 / 114-124 | 52-55 / 132-140 |
Adult Athletic Socks
| Sock size | Women’s US shoe size | Men’s US shoe size |
|---|
| S/M | 6–10 | 5–9 |
| L/XL | 10+ | 9–12 |
For help choosing a size, contact us before ordering.